تعرف على ما يؤثر على الأسواق و تعرف على خصائص منتجاتنا
من أجل ضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة تداول ممكنة، فإننا نفخر بأن نقدم لعملائنا مجموعة من منصات التداول.
من أجل ضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة تداول ممكنة، فإننا نفخر بأن نقدم لعملائنا مجموعة من منصات التداول.
اعرف المزيد
عملية ملء الإستمارة بسيطة ومباشرة. ويمكنك ملء استمارة الطلب على الانترنت ويكون التداول في غضون دقائق.
يمكنك الإطلاع هنا على كافة المعلومات المالية التي قد تحتاجها. مزودة من ون فيننشال ماركتس
العمل من خلال كل من ست وحدات على الانترنت، والمفصلة أدناه، يمكنك تطوير ثقتك بالتداول الخاص بك.
ابق على اطلاع على آخر تحديثات الأسواق من خلال تقاريرنا اليومية و تقارير الفيديو التحليلية اليومية.
أطلق العنان لإمكانياتك مع مجموعتنا المتنوعة من أدوات التداول. استكشف الفوركس، المؤشرات، السلع، العملات الرقمية، الأسهم، والمزيد على منصة MT4. ارتق برحلتك في التداول معنا!
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | N/A | 5% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/CHF | N/A | 5% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/JPY | N/A | 5% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/NOK | N/A | 5% | 2.3 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/NZD | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/SGD | N/A | 5% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
AUD/USD | N/A | 5% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CAD/CHF | N/A | 3.33% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CAD/JPY | N/A | 3.33% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CAD/SGD | N/A | 3.33% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CHF/JPY | N/A | 5% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CHF/SEK | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
CHF/SGD | N/A | 3.33% | 1.8 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/AUD | N/A | 5% | 1.7 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/CAD | N/A | 3.33% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/CHF | N/A | 3.33% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/CZK | N/A | 5% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/GBP | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/HUF | N/A | 5% | 3.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/JPY | N/A | 3.33% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/NOK | N/A | 3% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/NZD | N/A | 5% | 2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/NOK | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/PLN | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/RUB | N/A | 5% | 8.8 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/SEK | N/A | 5% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/SGD | N/A | 5% | 2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/TRY | N/A | 5% | 2.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/USD | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
EUR/ZAR | N/A | 5% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/AUD | N/A | 5% | 2.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/CAD | N/A | 3.33% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/CHF | N/A | 3.33% | 2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/HUF | N/A | 5% | 11.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/JPY | N/A | 3.33% | 1.6 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/MXN | N/A | 5% | 8.3 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/NOK | N/A | 5% | 10.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/NZD | N/A | 5% | 2.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/SEK | N/A | 5% | 5.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/SGD | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/TRY | N/A | 5% | 10.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
GBP/USD | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
MXN/JPY | N/A | 5% | 11 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NOK/JPY | N/A | 5% | 5.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NOK/SEK | N/A | 5% | 1.3 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NZD/CAD | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NZD/CHF | N/A | 5% | 3.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NZD/JPY | N/A | 5% | 1.3 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
NZD/USD | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
SGD/JPY | N/A | 5% | 1.3 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
TRY/JPY | N/A | 5% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/CAD | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/CHF | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/CNH | N/A | 5% | 1.8 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/CZK | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/HUF | N/A | 5% | 3.8 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/CZK | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/JPY | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/MXN | N/A | 5% | 11.9 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/NOK | N/A | 5% | 2 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/PLN | N/A | 5% | 2.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/RUB | N/A | 5% | 8.8 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/SEK | N/A | 5% | 1.5 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/SGD | N/A | 5% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/THB | N/A | 5% | 1.7 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
USD/ZAR | N/A | 10% | 21.7 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
ZAR/JPY | N/A | 5% | 6.7 | الإثنين 00:01 - الحمعة 23:58 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
GOLD Futures | N/A | 5% | 3 | الأحد 18:00 - الجمعة 17:00 |
XAUAUD | N/A | 20% | 2.4 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUEUR | N/A | 20% | 2.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUCHF | N/A | 20% | 2.4 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUUSD | N/A | 5% | 2 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUGBP | N/A | 20% | 1.8 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGGBP | N/A | 20% | 1 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGEUR | N/A | 20% | 1 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGSGD | N/A | 20% | 1.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGUSD | N/A | 20% | 1.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
Aussie 200 | SFE | 5% | 3 | يومي 23:50 - 22:00 " استراحة " من 06:30 إلى 07:10 - يغلق الجمعة الساعة 21:00 |
China A50 | SGX | 10% | 15 | يومي 02:00 - 20:00 "09:30 - 10:00" استراحة |
German30 | EUREX | 5% | 4 | يومي 07:00 - 21:00 |
Dow Jones 30 | N/A | 5% | 3 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 21:15 - 21:30 و 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
Dutch 25 | LIFFE | 10% | 0.3 | يومي 07:00- 21:00 |
EURO 50 | EUREX | 5% | 3 | يومي 07:00 - 21:00 |
FRENCH40 | EUREX | 5% | 3 | يومي 07:00 - 21:00 |
UK100 | LIFFE | 5% | 1.5 | يومي 07:00 - 21:00 |
HONGKONG 50 | HFE | 10% | 10 | يومي 02:15 - 18:00 الإثنين للخميس ( من الساعة 05:00- 06:00و 09:30 - 10:15 ) فترة تسوية |
NASDAQ 100 | CME | 5% | 2 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 21:15 - 21:30 و 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
NIKK225 | OSE/CME | 5% | 30 | يومي 01:00 - 22:00 ( من الساعة 07:25- 08:30و 21:15 - 21:30 ) فترة تسوية |
Russell 2000 | ICE | 10% | 14.5 | يومي 01:00 - 23:00 - يغلق الساعة 21:00 يوم الجمعة فقط |
S&P 500 | CME | 5% | 4.1 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 21:15 - 21:30 و 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
Spain 35 | MRV | 10% | 5 | يومي 08:00 - 19:00 |
U.S Dollar Index | ICE | 10% | 10 | يومي 01:00 - 22:00 - الجمعة يغلق الساعة 21:00 |
UK100 Index | LIFFE | 5% | 1.5 | يومي 08:00 - 21:00 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | االفروقات - نقطة | ساعات التداول | |
---|---|---|---|---|---|
النحاس | COMMEX | 10% | 6 | الأحد 23:00 - الجمعة 21:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية | |
البلاديوم | COMMEX | 10% | 20 | الأحد 23:00 - الجمعة 21:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية | |
البلاديوم عقود آجله | COMMEX | 10% | 40 | الأحد 23:00 - الجمعة 21:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية | |
البلاتينيوم | COMMEX | 10% | 20 | الأحد 23:00 - الجمعة 21:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية | |
البلاتيونيو عقود آجله | NYMEN | 10% | 40 | الأحد 23:00 - الجمعة 21:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية | |
قهوة - ROB | NYBOT | 10% | 8 | يومي 08:15 - 17:30 | |
حبوب الصويا | CBOT | 10% | 36 | يومي 01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:15 | |
كاكاو - UK | LIFFE | 10% | 8 | يومي 09:30 - 16:50 | |
سكر - UK | LIFFE | 10% | 16 | 08:45– 17:55 | |
كاكاو - US | NYBOT | 10% | 8 | يومي 00:45 - 18:30 | |
قهوة - US | CBOT | 10% | 6 | يومي 10:15 - 18:30 | |
سكر - US | NYBOT | 10% | 10 |
| |
قمح- US | CBOT | 10% | 20 | يومي 01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:15 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | االفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
خام برنت | ICE | 10% | 3 | يومي 01:00 - 22:00 |
نفط خام - أمريكي | NYMEX | 10% | 3 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
الغاز الطبعي - أميركي | NYMEX | 10% | 0.4 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
نفط خام نقدي - أميركي | N/A | 10% | 5 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
نفط خام نقدي - بريطاني | N/A | 10% | 5 | الأحد 23:00 - الجمعة 22:00 - الإثنين للخميس ( من الساعة 22:00 - 23:00 ) فترة تسوية |
المنتج | الرمز | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | |
---|---|---|---|---|---|
BITCOIN | BTCUSD | 50% | 50 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 | |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 50% | 12 |
| |
Dash | DSHUSD | 50% | 6 |
| |
Ethereum | ETHUSD | 50% | 5 |
| |
Litecoin | LTCUSD | 50% | 1.5 |
| |
Ripple | XRPUSD | 50% | 1.5 |
|
المنطقة | عدد الأسهم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 271 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (USD) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
UK | 141 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (GBP) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
EU | 46 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (EUR) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
لأسهم تعمل على أساس الهامش المتدرج ، يرجى النقر هنا لمزيد من التفاصيل
Axi Select
تسجيل سهل
خيارات دفع متقدمة، بما في ذلك USDT
خيارات دفع فورية
عرض أوسع للمنتجات
وظائف PAMM وMAMM
حساب خالٍ من السواپ
افتح حساب مع آكسيالتداول بالعقود مقابل الفروقات والتداول بالهامش على العملات هي منتجات دين ذات مخاطرة عالية على رأسمالك .الأسعار قد تتحرك بسرعة ضدك وقد تؤدي إلى خسارتك ما يفوق إيداعك الأولي. فالمتاجرة في العقود مقابل الفروقات قد لا تناسب جميع المستثمرين ، لذا يتحتم عليك التعرف جيداً على المخاطر التي تنطوي عليها المعاملة قبل فتح حساب.
VI Markets وسيط مُعرّف وممثل لشركة Axi Financial Services (UK) ولشركة AxiTrader Ltd .
Axi Financial Services (UK) مسجلة في إنجلترا وويلز برقم الشركة 6050593 . Axi Financial Services (UK) مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحت الرقم المرجعي الثابت 466201. الرقم المرجعي لشركة VI Markets هو 672736 .
كلا من Axi Financial Services (UK) و AxiTrader مملوكة بنسبة 100٪ لشركة AxiCorp Financial Services Pty Ltd ، وهي شركة تأسست في أستراليا مع ACN 127 606 348 وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) AFSL رقم 318232.
تم تأسيس شركة AxiTrader Ltd في سانت فنسنت وجزر غرينادين ، برقم 25417 BC 2019 بواسطة مسجل شركات الأعمال الدولية ، ومسجلة لدى هيئة الخدمات المالية .
One Financial Markets هو الاسم التجاري لشركة Axi Financial Services (UK) و AxiTrader Ltd.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 76.3٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالاً عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك. .